产品介绍
技术参数
聚结滤芯技术参数 | 分离滤芯技术参数 | ||||
起始压差 | <0.05MPa | 滤芯尺寸 | 外径 | 150 | |
脱水能力 | 水含量≤0.05% | 内径 | 88 | ||
纳污流量 | 1.3g/(L/min) | 高度 | 600、800、900、1000、1150 | ||
滤后燃料的洁净度 | A | 游离水含量:<15ppm | 工作温度 | 5℃-80℃ | |
B | 固体杂质含量<0.26mg/L | 骨架 | 碳钢冲孔 | ||
C | 纤维含量<10根/L | 滤 材 | 特氟龙 | ||
工作压差 | 0.1MPa | 滤材形式 | 折波 | ||
滤芯结构强度 | >0.7MPa | 围绕 | |||
聚结滤芯常见规格 | 直径 | 80mm、100mm、150mm | 性能特点 | 疏水性强、通油能力强 | |
长度 | 500mm、600mm、800mm、 | 过滤面积大、结构简单,便于安装 | |||
产品优势
5. 适配性广,兼容多种型号航煤,可对接各类小型航煤过滤设备、聚结器,无需单独定制,满足航煤储存、加注等场景的聚结分离净化需求。
产品图库

产品应用