产品介绍
技术参数
| 参数类别 | 参数项目 | 典型参数/范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 处理能力 | 公称流量 | 25L/min、30L/min、50L/min、100L/min、 150L/min、200L/min、300L/min等 | 即每分钟过滤多少升的油。这是选型的核心参数。 |
| 工作真空度 | 极限真空度 | ≤ -0.096 MPa | 真空泵能达到的最高真空,值越低(绝对值越高)越好。 |
| 工作真空度 | -0.06 ~ -0.095 MPa | 设备正常运行时维持的真空度范围。 | |
| 温度控制 | 加热功率 | 36 kW, 72 kW, 108 kW 等 (与流量匹配) | 加热器的总功率。 |
| 恒温范围 | 20 ~ 80 ℃ (可调) | 通常设定在40-60℃之间。 | |
| 净化指标 | 击穿电压 | ≥ 70 kV (或更高) | 衡量绝缘油绝缘强度的关键指标。 |
| 含水量 | ≤ 3 ~ 5 ppm (mg/L) | 处理后油中残余水含量。 | |
| 含气量 | ≤ 0.1% ~ 0.5% | 处理后油中残余气体体积百分比。 | |
| 清洁度 | ≤ NAS 5 ~ 7 级 | 衡量固体颗粒污染程度的等级。 | |
| 过滤精度 | 1 ~ 10 µm (可选) | 精过滤器能拦截的最小颗粒尺寸。 | |
| 机械运行参数 | 进口管径 | DN32, DN40, DN50 等 | 进出油口的尺寸。 |
| 出口管径 | DN32, DN40, DN50 等 | ||
| 工作压力 | ≤ 0.4 MPa | 系统正常运行时的压力。 | |
| 总功率 | 约 40 kW (以12 m³/h机型为例) | 整机(加热器、油泵、真空泵等)总耗电功率。 | |
| 电源 | 3相, 380V, 50Hz | 工业常用电源。 | |
| 噪音水平 | ≤ 65 ~ 75 dB(A) | 设备运行时产生的噪音。 |
产品优势
●透平油●脱水
●液压油●脱气
●润滑油●去除机械杂质
●绝缘油与再生装置并联还可:
●变压器油●除酸
●电容器油●脱色
●压缩机油●提高绝缘强度
产品图库


产品应用