型号 Model | 公称流量 Flow rate ﹙L/min﹚ | 过滤精度 Filtr. ﹙μm﹚ | 公称压力 Press. ﹙MPa﹚ | 压力损失 Initial △p﹙MPa﹚ | 发讯装置功率 Indicator power ﹙V/W﹚ | 滤芯型号 Model of element | 连接方式 connect | ||
| Initial | Max | ||||||||
| PLF_□30×*P | 30 | 3 5 10 20 | H=32 E=16 C=6.3 | ≤0.07 | 0.5 | 24/48 220/50 | PLFX-30-X* | 管式 Thread | |
| PLF_□60×*P | 60 | LH0060D*BN3HC | |||||||
| PLF_□110×*P | 110 | LH0110D*BN3HC | |||||||
| PLF_□160×*P | 160 | LH0160D*BN3HC | |||||||
| PLF_□240×*P | 240 | LH0240D*BN3HC | 法兰式 Flange | ||||||
| PLF_□330×*P | 330 | LH0330D*BN3HC | |||||||
| PLF_□500×*P | 500 | LH0500D*BN3HC | |||||||
| PLF_□660×*P | 660 | LH0660D*BN3HC | |||||||
1、与同等流量过滤器相比,结构紧凑体积小。
2、使用压力范围宽。
3、换滤芯方便,用户可根据安装控件,打开上盖,更换滤芯,也可旋下外壳(先放油)从下面取下滤芯。
4、安装固定方便:如用户按照标准流向安装困难时可拆下盖上4个螺钉,把盖转动180度。这样就改变了介质流动方向。
5、该过滤器设有旁通阀和压差发讯装置,双重保护功能,当滤芯污染堵塞至进出口压差值为发讯器调定值时,发讯器发讯,此时必须更换滤芯。


