产品介绍

技术参数
型号 | LYC-25A-*/** | LYC-32A-*/** | LYC-40A-*/** | LYC-50A-*/** | LYC-63A-*/** | LYC-100A-*/** | LYC-150A-*/** |
额定流量L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 |
使用温度℃ | 5-80 | ||||||
推荐使用粘度CSt | 10-160 | ||||||
额定压力MPa | 0.6 | ||||||
原始压力损失MPa | ≤0.01 | ||||||
一级粗过滤精度μm | 100 | ||||||
二级精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | ||||||
电压V | AC 380V三相、AC220V两相 | ||||||
电机功率kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
重量kg | 35 | 64 | 75 | 80 | 853 | 100 | 135 |
外形尺寸mm | 710*500*900 | 710*500*1000 | 810*650*1220 | ||||
产品优势
5. 适配性广,可对接各类皮具加工设备油液系统,兼容多种常用润滑、液压油,无需单独定制,通用性强,满足皮具多样化生产需求。

产品图库
产品应用

